Ji bo Pêdiviyên Karsaziya We Tabloyên Hilkişînê yên Qalîteya Bilind
Detail Product
Cins | Kapasîteya barkirinê | Mezinahiya Platformê | Bilindahiya herî kêm | Bilindahiya herî zêde |
HWPD1001 | 1000 KG | 1300X820 | 205 | 1000 |
HWPD1002 | 1000 KG | 1600X1000 | 205 | 1000 |
HWPD1003 | 1000 KG | 1700X850 | 240 | 1300 |
HWPD1004 | 1000 KG | 1700X1000 | 240 | 1300 |
HWPD1005 | 1000 KG | 2000X850 | 240 | 1300 |
HWPD1006 | 1000 KG | 2000X1000 | 240 | 1300 |
HWPD1007 | 1000 KG | 1700X1500 | 240 | 1300 |
HWPD1008 | 1000 KG | 2000X1700 | 240 | 1300 |
HWPD2001 | 2000 KG | 1300X850 | 230 | 1000 |
HWPD2002 | 2000 KG | 1700X1000 | 230 | 1000 |
HWPD2003 | 2000 KG | 1700X850 | 250 | 1300 |
HWPD2004 | 2000 KG | 1700X1000 | 250 | 1300 |
HWPD2005 | 2000 KG | 2000X850 | 250 | 1300 |
HWPD2006 | 2000 KG | 2000X1000 | 250 | 1300 |
HWPD2007 | 2000 KG | 1700X1500 | 250 | 1400 |
HWPD2008 | 2000 KG | 2000X1800 | 250 | 1400 |
HWPD4001 | 4000 KG | 1700X1200 | 240 | 1050 |
HWPD4002 | 4000 KG | 2000X1200 | 240 | 1050 |
HWPD4003 | 4000 KG | 2000X1000 | 300 | 1400 |
HWPD4004 | 4000 KG | 2000X1200 | 300 | 1400 |
HWPD4005 | 4000 KG | 2200X1000 | 300 | 1400 |
HWPD4006 | 4000 KG | 2200X1200 | 300 | 1400 |
HWPD4007 | 4000 KG | 1700X1500 | 350 | 1300 |
HWPD4008 | 4000 KG | 2200X1800 | 350 | 1300 |
Features
Avakirina Heavy-Duty
Tabloyên me yên asansorê bi materyal û hêmanên zexm têne çêkirin, di hawîrdorên xebatê yên daxwazî de domdarî û performansa demdirêj peyda dikin.
Pirrengî
Digel pîvanên cihêreng ên platformê, kapasîteyên giraniyê, û bilindahiyên hilgirtinê yên berdest, tabloyên me yên hilgirtinê dikarin hewcedariyên cihêreng ên hilgirtina materyalê bicîh bînin, û wan ji bo cûrbecûr pîşesazî û sepanan guncan bikin.
Operasyona Smooth û Precise
Bi pergalên hîdrolîk ên pêşkeftî ve hatine stendine, tabloyên me yên hilgirtinê hilkirin û daxistinê ya bêkêmasî û rast peyda dikin, ku rê dide meşandina bikêrhatî û kontrolkirî ya barên giran.
Taybetmendiyên Ewlekariyê
Tabloyên me yên asansorê bi ewlehî wekî pêşînek pêşîn hatine sêwirandin, bi rêkên ewlehiyê, bişkokên rawestana acîl, û mekanîzmayên din ên ewlehiyê hene da ku operatoran biparêzin û pêşî li qezayan bigirin.
Design Ergonomic
Van tabloyan ji bo kêmkirina tansiyon û westandina operatoran hatine sêwirandin, ku jîngehek xebatê ya ewletir û rehettir pêşve bibin.
Vebijêrkên Customization
Em vebijarkên xwerûkirinê pêşkêşî dikin da ku tabloyên hilgirtinê li gorî hewcedariyên taybetî, di nav de mezinahiyên platformê yên taybetî, vebijarkên hêzê, û aksesûaran jî dirûnînin.
FAQ
1. Şertên dayîna we çi ne?
T/T, 100% L/C li ber çavan, Cash, Western Union hemî têne pejirandin heke we dravê din hebe.
2. Dema radestkirinê çi ye?
Di nav 15-20 rojan de piştî ku hemî hûrgulî hatine pejirandin.
3. em çawa dikarin kalîteyê garantî bikin?
Beriya hilberîna girseyî her gav nimûneyek pêş-hilberînê;
Beriya barkirinê her gav Kontrola dawîn;