Nopeat PVC:n nopeat rullaovet tehtaille
Tuotetiedot
Tyyppi | Servo nopea ovi | Putkimoottorinen nopea ovi | |
Matala konfiguraatio | Korkea vahvistus | ||
Max. koko | DW4500*DH4500 | DW4500*DH4500 | DW6000*DH5000 |
Min. koko | DW1600*2250 | DW1600*2250 | DW1600*2250 |
Avoin nopeus | Max.1,2m/s | Max.1,2m/s | 1,8 m/s (säädettävä) |
Sulje nopeus | 0,6 m/s | 0,6 m/s | 0,6 m/s (säädettävä) |
Tuulikuormituksen kestävyys | 300N/㎡(≤Voima 7) | 300N/㎡(≤Voima 7) | 300N/㎡(≤Voima 7) |
Melutaso | 12dB | 12dB | 12dB |
Tehoa | 0,75kw, 1,5kw | 1,5 kW | 0,75kw, 1,5kw |
Käyttölämpötila | -35 - 55 °C | -35 - 55 °C | -35 - 55 °C |
Avautumistaajuus | 60 kertaa tunti | 60 kertaa tunti | 60 kertaa tunti |
Verhon väri | Punainen, Sininen, Keltainen, Oranssi, Gery | ||
Sovellus | Autoteollisuus, elektroniikka, logistiikka, elintarvike, elektroniikka, lääketeollisuus, perinteinen teollisuus, valmistus ja muut teollisuudenalat. | ||
MOQ | 1 sarja | ||
OEM | Hyväksytty |
Ominaisuudet
1. Kisko, alapalkki ja tuulenpitävä nauha on valmistettu korkealaatuisista alumiiniseosprofiileista, joilla on kaunis muoto.
2. Käytä servomoottoria, servoohjausta ja enkooderin rajaa. Oven runko toimii vakaasti, kytkimen sulkemis- ja avausnopeus on nopea, tarkemmin sanottuna alle 0,3 s, eikä yleensä esiinny moottorin jarrutuksen ääntä. Satojen toimintojen aikana tuhansia kertoja, rajavirhe on alle 2 mm.
3. Varustettava langattomalla turvatyynyllä ja infrapunasuojajärjestelmällä. Palaa nopeasti täysin auki olevaan tilaan, jos siellä on ihmisiä tai esineitä, kun oven runko liikkuu alas.
4. Törmäyssuoja raiteilta suistumiselle.
5. Geomagneettinen silmukka tai vetoköysi avaamista varten on vaihtoehto käyttäjän vaatimusten kannalta.
FAQ
1. Mikä on MOQ:si?
Re: Ei rajoitusta vakiovärimme perusteella. Räätälöidyt värit tarvitsevat 10 000 m
2. Entä pakettisi?
Re: Pahvilaatikko koko konttitilaukseen, polypuulaatikko näytetilaukseen
3. Haluamme olla edustajasi alueellamme. Kuinka hakea tätä?
Re: Lähetä ideasi ja profiilisi meille. Tehdään yhteistyötä.